Капитальный ремонт 3-к квартиры 74 м2
На данном объекте в процессе работы в некоторых помещениях косметический ремонт переходил в капитальный. Основной цвет интерьера в серых тонах. Кухня вышла совсем новая, на полу частично ламинат, а в рабочей зоне выложена плитка.
Параметры ремонта
-
Виды комнат
комната 1, комната 2, комната 3, ванная, туалет, кухня, коридор
-
Тип жилья
вторичка
-
Вид ремонта
капитальный
-
Площадь
74 кв.м
-
Сроки
76 дней
-
Стоимость ремонта
591 952 руб.
-
Цена материалов
232 200 руб.
-
Адрес
г. Москва, ул. Лобачевского, дом 100
Работы, проводимые на объекте
Ремонтные работы
- Демонтажные работы
- Укладка ламината
- Устройство стяжки по маякам
- Штукатурка стен (под правило)
- Штукатурка стен по маякам
- Переваривание стояка ГВС
- Штукатурка потолка (под правило)
- Шпаклевка потолков под покраску
- Шпаклевка стен под оклейку обоями
- Оклейка стен обоями без подбора
- Укладка паркетной доски
- Облицовка плиткой стен
- Установка "инсталляции"
- Облицовка плиткой "фартук"
- Установка автоматического выключателя
- Переваривание труб и установка радиаторов
Смета на капитальный ремонт 3-к квартиры 74 м2
Комната 1 100 096 руб. | Комната 1 | 9 368 | 55 327 | 21 437 | 6 228 | 1 456 | - | 6 280 | 100 096 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комната 2 77 422 руб. | Комната 2 | 4 882 | 48 300 | 17 401 | 4 759 | - | - | 2 080 | 77 422 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комната 3 82 463 руб. | Комната 3 | 5 834 | 54 792 | 17 172 | 4 666 | - | - | - | 82 463 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ванная 70 441 руб. | Ванная | 6 964 | 12 409 | 22 262 | 5 838 | 22 968 | - | - | 70 441 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Туалет 40 947 руб. | Туалет | 7 302 | 5 271 | 12 815 | 916 | 14 643 | - | - | 40 947 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кухня 76 519 руб. | Кухня | 8 326 | 35 154 | 24 604 | 3 691 | 4 743 | - | - | 76 519 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коридор 101 065 руб. | Коридор | 7 613 | 53 796 | 20 119 | 19 538 | - | - | - | 101 065 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спец-ж 43 000 руб. | Спец-ж | - | - | - | - | - | 43 000 | - | 43 000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого 591 952 руб. | Итого | 50 288 | 265 049 | 135 809 | 45 636 | 43 810 | 43 000 | 8 360 | 591 952 |
Рассчитайте стоимость Вашего ремонта с помощью нашего калькулятора ремонта
Скачать сметуВидео с объекта
Обзор квартиры

Обзор 3-к кваритры 74 м2 после капитального ремонта
- Срок ремонта: 76 дней
- Площадь: 74 кв.м.
- Вид ремонта: Капитальный
- Адрес: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 100
Рассказ о работе

Как проводился ремонт от компании «Студия-Ремонтов»
Были переделаны стены ванной комнаты, заменены обои, натянут потолок, плитка была положена везде, кроме комнат. В комнатах был уложен ламинат.
Больше видеообзоров квартир смотрите на нашем youtube канале
Описание квартиры
На данном объекте в процессе работы в некоторых помещениях косметический ремонт переходил в капитальный. Основной цвет интерьера в серых тонах. Например, на кухне пришлось выравнивать стены, менять проводку и трубы.
Кухня
Кухня вышла совсем новая, на полу частично ламинат, а в рабочей зоне выложена плитка. Здесь использовались оттенки чуть светлее с вкраплениями бежевых тонов, мраморная столешница и фартук из мелкой плитки с разными узорами.
Ванная комната
Такой же капитальный ремонт был проделан в ванной комнате. Помещение выложено полностью плиткой, вместо обычного унитаза установлена инсталляция, стиральная машинка расположена под умывальником. Из экономии места ванна оборудована душевой кабинкой. Сначала заказчик хотел увеличить ванную комнату, но перепланировка санузла обусловила бы дополнительные затраты.
Комнаты
В одной из спален установлен кондиционер, под который закладывалась трасса еще во время черновых работ. В этой же комнате клиент попросил установить скрытый карниз, чтобы не было видно, от куда свисают шторы. Перегородки в комнатах не штукатурились, так как они держались на старой штукатурке за несущие стены. Снятие старого слоя штукатурки привело бы к замене стен и увеличению соответственно сметы. Благодаря использованию минимального количества предметов в интерьере удалось охранить простор и сделать квартиру светлее.
Понравился ремонт данной квартиры?
Пригласите БЕСПЛАТНО прораба-замерщика и он посчитает Вам смету прямо на объекте за 30 мин!
Посмотрите наши другие реализованныеинтересные проекты
-
Евроремонт 3-к квартиры в 92 м2
Адрес объекта: Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова 9 к2, ЖК «Первый клубный дом»
Площадь: 92 кв.м.
Стоимость ремонта: 502 164 руб.
-
Капитальный ремонт в 4-к квартире 115 м2
Адрес объекта: г. Москва, м. Шелепиха, Шелепихинская набережная, дом 34 к2
Площадь: 115 кв.м.
Стоимость ремонта: 1 335 871 руб.
-
Капитальный ремонт в 3-к квартире 62 м2
Адрес объекта: г. Москва, м. Выхино, ул. Молдагуловой, дом 4
Площадь: 62 кв.м.
Стоимость ремонта: 336 150 руб.
-
Капитальный ремонт 1-к квартиры 36 м2
Адрес объекта: г. Москва, м. Волжская, улица Чистова, дом 16, к4
Площадь: 36 кв.м.
Стоимость ремонта: 252 987 руб.
Адреса и контактная информация
- Консультация клиентов
- Отдел технического контроля
- Отдел трудоустройства
без выходных 08:00-22:00
этаж 31, офис E
для консультации по ремонту
по вопросам сотрудничества
пн-пт 09:00-19:00
Пресненская набережная 12,
Башня Федерация Восток
этаж 31, офис E
для жалоб и рекламации
пн-пт 09:00-18:00
этаж 31, офис E
по вопросам трудоустройства
Собираетесь делать ремонт? Для вас есть отличная новость. Уже в январе освобождаются бригады, которые готовы сделать Вам отличный ремонт. Поэтому мы готовы предложить ремонт на 20% дешевле, чтобы они не сидели без дела. Чтобы получить скидку - оформите договор до Нового Года. Сам ремонт можно начать до конца января. Сделайте себе хороший подарок на Новый год!
Закажите звонок
специалиста
Закажите звонок
специалиста
Оставить заявку на расчет
Поблагодарить
Пожаловаться
Оставьте Ваши данные для участия в акции
Закажите отделку дома
Оставить заявку на вызов специалиста
Прайс-лист на услуги
Демонтажные работы | Ед. измер. | Цена* | |
---|---|---|---|
полы | Демонтаж плинтуса | м/п | 66 |
полы | Демонтаж ламината, паркетной доски | м2 | 94 |
полы | Демонтаж фанеры, ДВП | м2 | 79 |
полы | Демонтаж деревянных полов | м2 | 206 |
полы | Демонтаж лаг | м2 | 106 |
полы | Демонтаж стяжки до 3 см | м2 | 323 |
стены | Снятие обоев | м2 | 83 |
стены | Снятие побелки | м2 | 158 |
стены | Очистка краски со стен | м2 | 158 |
стены | Очистка стен от шпаклевки | м2 | 158 |
стены | Ошкуривание поверхности | м2 | 110 |
стены | Отбивка штукатурки со стен | м2 | 258 |
стены | Демонтаж стен (перегородок) из кирпича | м2 | 653 |
стены | Демонтаж стен из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м2 | 390 |
потолки | Демонтаж натяжного потолка | м2 | 79 |
потолки | Демонтаж подвесных потолков ГКЛ | м2 | 192 |
потолки | Очистка побелки | м2 | 211 |
потолки | Очистка краски ВЭ | м2 | 171 |
потолки | Снятие обоев | м2 | 79 |
двери | Демонтаж деревянной двери | м2 | 421 |
окна | Демонтаж оконного блока | м2 | 521 |
окна | Демонтаж подоконников | м/п | 303 |
прочие | Демонтаж вент решеток | шт | 79 |
прочие | Демонтаж воздуховодов | м | 158 |
прочие | Очистка радиатора от краски | шт | 1303 |
сантех | Демонтаж смесителя | шт | 322 |
сантех | Демонтаж душевой кабины | шт | 862 |
сантех | Демонтаж ванны | шт | 999 |
сантех | Демонтаж раковины | шт | 501 |
сантех | Демонтаж унитаза | шт | 653 |
сантех | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 625 |
сантех | Демонтаж труб в/с | м/п | 239 |
сантех | Демонтаж труб канализации | м/п | 303 |
Электрика | Ед. измер. | ||
электр | Демонтаж розеток и выключателей | шт | 114 |
электр | Демонта люстры | шт | 283 |
электр | Демонтаж электрокабеля | м | 27 |
Черновые отделочные работы | Ед. измер. | ||
полы | Грунтовка пола | м2 | 60 |
полы | Устройство наливных полов | м2 | 350 |
полы | Устройство стяжки по маякам | м2 | 575 |
полы | Устройство тепло/звукоизоляции | м2 | 186 |
полы | Укладка фанеры | м2 | 310 |
стены | Штукатурка стен по маякам гипсовой смесью | м2 | 589 |
стены | Штукатурка стен (под правило) | м2 | 456 |
стены | Грунтовка стен | м2 | 60 |
стены | Шпатлевка стен под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2 | 346 |
стены | Устройство перегородок из ГКЛ | м2 | 751 |
откосы | Грунтовка откосов, углов | м/п | 58 |
откосы | Штукатурка откосов | м/п | 403 |
откосы | Утепление откосов | м/п | 98 |
потолки | Штукатурка потолка по маякам | м2 | 682 |
потолки | Грунтовка потолков | м2 | 85 |
потолки | Шпатлевка потолков под покраску | м2 | 651 |
Чистовые отделочные работы | Ед. измер. | ||
полы | Укладка ламината | м2 | 434 |
полы | Укладка паркетной доски | м2 | 530 |
полы | Настил линолеума бытового, ковролина | м2 | 298 |
полы | Монтаж плинтусов | м/п | 166 |
стены | Оклейка стен обоями | м2 | 334 |
стены | Облицовка плиткой стен | м2 | 1008 |
стены | Облицовка стен ПВХ панелями (свыше 10м2) | м2 | 593 |
стены | Окраска стен в 2 слоя | м2 | 258 |
откосы | Окраска откосов, углов | м/п | 199 |
потолки | Окраска потолков | м2 | 298 |
потолки | Устройство натяжных потолков | м2 | 355 |
двери | Установка двери деревянной | шт | 3850 |
двери | Установка двери металлической | шт | 5940 |
окна | Окраска окна | м2 | 658 |
окна | Установка подоконников | м/п | 330 |
электр | Установка розеток | шт | 298 |
электр | Прокладка кабеля | м/п | 77 |
электр | Установка люстры | шт | 948 |
электр | Установка звонка | шт | 415 |
сантех | Установка ванны | шт | 4126 |
сантех | Установка раковины | шт | 1501 |
сантех | Установка унитаза | шт | 2500 |
сантех | Установка душа | шт | 721 |
сантех | Прокладка труб водоснабжения | м/п | 377 |
сантех | Прокладка труб канализации | м/п | 561 |
Подготовительные работы | Ед. измер. | ||
подг | Укрытие пленкой | м2 | 21 |
груз | Разгрузка материала | т | 1974 |
* Цены указаны с учетом скидки