Капитальный ремонт в 3-к квартире, 62 м2
Хозяева квартиры – молодая семейная пара с маленьким ребенком. Ремонт продлился два с половиной месяца. Работа включала в себя ремонт кухни, ванной с санузлом, коридор, две жилые комнаты и детской. Цветовыми акцентами были выбраны синий и серый цвет.
Параметры ремонта
-
Виды комнат
комната1, комната2, комната3, ванная, туалет, кухня, коридор
-
Тип жилья
вторичка
-
Вид ремонта
капитальный
-
Площадь
62 кв.м
-
Сроки
75 дней
-
Стоимость ремонта
336 150 руб.
-
Цена материалов
173 800 руб.
-
Адрес
г. Москва, ул. Молдагуловой, дом 4
Работы, проводимые на объекте
Ремонтные работы
- Демонтажные работы
- Укладка ламината
- Шпаклевка стен под оклейку обоями
- Оклейка стен обоями с подбором
- Установка плинтусов деревянных
- Штукатурка стен по маякам
- Облицовка плиткой стен
- Облицовка плиткой "фартук"
- Натяжной потолок (ПВХ)
- Установка межкомнатных дверей
- Монтаж полотна ПВХ с профилем
- Еврошлифовка паркета
- Шпаклевка паркета
- Нанесение лака 3 слоя
- Демонтаж встроенных шкафов и полок
Смета на капитальный ремонт в 3-к квартире, 62 м2
Комната 1 33 169 руб. | Комната 1 | 6 871 | 10 992 | 13 978 | 988 | 340 | - | 33 169 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комната 2 36 458 руб. | Комната 2 | 7 867 | 12 440 | 14 959 | 988 | 204 | - | 36 458 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комната 3 27 338 руб. | Комната 3 | 6 195 | 9 808 | 10 143 | 988 | 204 | - | 27 338 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коридор 17 637 руб. | Коридор | 5 662 | 5 004 | 5 711 | 988 | 272 | - | 17 637 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ванная 36 651 руб. | Ванная | 5 118 | 7 741 | 15 152 | 8 639 | - | - | 36 651 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Туалет 19 333 руб. | Туалет | 3 750 | 4 729 | 8 878 | 1 976 | - | - | 19 333 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кухня 40 018 руб. | Кухня | 7 431 | 12 116 | 19 279 | 988 | 204 | - | 40 018 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спецмонтаж 125 545 руб. | Спецмонтаж | - | - | - | - | - | 125 545 | 125 545 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого 336 150 руб. | Итого | 42 895 | 62 830 | 88 100 | 15 555 | 1 224 | 125 545 | 336 150 |
Рассчитайте стоимость Вашего ремонта с помощью нашего калькулятора ремонта
Скачать сметуВидео с объекта
Обзор квартиры

Обзор 3-к квартиры 62 м2 во вторичке после ремонта
- Срок ремонта: 75 дней
- Площадь: 62 кв.м.
- Вид ремонта: Капитальный
- Адрес: г. Москва, ул. Молдагуловой, дом 4
Отзыв клиента

Отзыв Симона о работе компании «Студия-Ремонтов»
“Мы долго искали ремонтную компанию, остановились почему-то именно на Студии Ремонтов. Теперь у нас прекрасная квартира, благодарим компанию!”
Больше видеообзоров квартир смотрите на нашем youtube канале
Отзыв клиента
Что думает Симон по поводу работы компании
Мы долго искали ремонтную компанию, остановились почему-то именно на Студии Ремонтов. Я оставил заявку, на следующий день приехал замерщик, он составил нам смету. Через пару дней приехал прораб, это как раз были выходные, так, я думаю, он бы приехал пораньше.
"Ремонт в нашей квартире делали примерно два с половиной месяца, учитывая, что у нас полноценная трехкомнатная квартира. Пока сложно сказать, во сколько нам обошелся ремонт, все расходы мы будем подбивать после переезда."
Что больше всего понравилось в ремонте
- Материалы доставили вовремя
- Цена ремонта не менялась
- Быстро приехал замерщик
- Отзывчивый прораб
Порекомендовали бы Вы нашу компанию знакомым?
Однозначно всем буду советовать
Работы закончились только вот недавно и сейчас мы планируем завозить мебель. Из плюсов компании могу отметить также, что материалы, которые мы заказывали у компании, доставляли вовремя.
Описание квартиры
Работа включала в себя ремонт кухни, ванной с санузлом, коридор, две жилые комнаты и детской. Цветовыми акцентами были выбраны синий и серый цвет. Эти цвета появляются в данном интерьере в разных соотношениях и в разных оттенках.
Кухня
Кухня выполнена в серо-синих тонах, на стенах обои с рисунком имитирующий кирпич, рабочая зона обклеена синей плиткой со вставками мозаики.На данный момент обставлена только кухня, мебель хозяева подвезут позже
Жилые комнаты
Остальные комнаты сделаны в голубых или синих тонах, а в детской комнате стены обклеены двумя видами светлых обоев с детским рисунком. На полу во всех комнатах постелен ламинат. Все комнаты оснащены современными светильниками и розетками
Ванная комната
Ванная комната выполненной в классическом стиле, здесь имеется большое зеркало-шкафчик и комод с небольшими ящиками. Санузел отдельный. Здесь выложена плитка в бежево-серых тонах.
Наша компания старалась выполнить все пожелания заказчика. Во всех комнатах квартиры много света и воздуха. Законченный ремонт создает ощущение свежести. Мы надеемся, что жители квартиры будут чувствовать себя очень уютно после окончательного завершения обновления квартиры.
Понравился ремонт данной квартиры?
Пригласите БЕСПЛАТНО прораба-замерщика и он посчитает Вам смету прямо на объекте за 30 мин!
Посмотрите наши другие реализованныеинтересные проекты
-
Евроремонт 3-к квартиры в 92 м2
Адрес объекта: Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова 9 к2, ЖК «Первый клубный дом»
Площадь: 92 кв.м.
Стоимость ремонта: 502 164 руб.
-
Бюджетный ремонт студии 35 м2 под сдачу в аренду
Адрес объекта: г. Химки, ул. Германа Титова, д. 6, ЖК «Солнечная система»
Площадь: 35 кв.м.
Стоимость ремонта: 200 408 руб.
-
Капитальный ремонт в 4-к квартире 115 м2
Адрес объекта: г. Москва, м. Шелепиха, Шелепихинская набережная, дом 34 к2
Площадь: 115 кв.м.
Стоимость ремонта: 1 335 871 руб.
-
Капитальный ремонт 1-к квартиры 36 м2
Адрес объекта: г. Москва, м. Волжская, улица Чистова, дом 16, к4
Площадь: 36 кв.м.
Стоимость ремонта: 252 987 руб.
Адреса и контактная информация
- Консультация клиентов
- Отдел технического контроля
- Отдел трудоустройства
без выходных 08:00-22:00
этаж 31, офис E
для консультации по ремонту
по вопросам сотрудничества
пн-пт 09:00-19:00
Пресненская набережная 12,
Башня Федерация Восток
этаж 31, офис E
для жалоб и рекламации
пн-пт 09:00-18:00
этаж 31, офис E
по вопросам трудоустройства
Собираетесь делать ремонт? Для вас есть отличная новость. Уже в январе освобождаются бригады, которые готовы сделать Вам отличный ремонт. Поэтому мы готовы предложить ремонт на 20% дешевле, чтобы они не сидели без дела. Чтобы получить скидку - оформите договор до Нового Года. Сам ремонт можно начать до конца января. Сделайте себе хороший подарок на Новый год!
Закажите звонок
специалиста
Закажите звонок
специалиста
Оставить заявку на расчет
Поблагодарить
Пожаловаться
Оставьте Ваши данные для участия в акции
Закажите отделку дома
Оставить заявку на вызов специалиста
Прайс-лист на услуги
Демонтажные работы | Ед. измер. | Цена* | |
---|---|---|---|
полы | Демонтаж плинтуса | м/п | 66 |
полы | Демонтаж ламината, паркетной доски | м2 | 94 |
полы | Демонтаж фанеры, ДВП | м2 | 79 |
полы | Демонтаж деревянных полов | м2 | 206 |
полы | Демонтаж лаг | м2 | 106 |
полы | Демонтаж стяжки до 3 см | м2 | 323 |
стены | Снятие обоев | м2 | 83 |
стены | Снятие побелки | м2 | 158 |
стены | Очистка краски со стен | м2 | 158 |
стены | Очистка стен от шпаклевки | м2 | 158 |
стены | Ошкуривание поверхности | м2 | 110 |
стены | Отбивка штукатурки со стен | м2 | 258 |
стены | Демонтаж стен (перегородок) из кирпича | м2 | 653 |
стены | Демонтаж стен из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м2 | 390 |
потолки | Демонтаж натяжного потолка | м2 | 79 |
потолки | Демонтаж подвесных потолков ГКЛ | м2 | 192 |
потолки | Очистка побелки | м2 | 211 |
потолки | Очистка краски ВЭ | м2 | 171 |
потолки | Снятие обоев | м2 | 79 |
двери | Демонтаж деревянной двери | м2 | 421 |
окна | Демонтаж оконного блока | м2 | 521 |
окна | Демонтаж подоконников | м/п | 303 |
прочие | Демонтаж вент решеток | шт | 79 |
прочие | Демонтаж воздуховодов | м | 158 |
прочие | Очистка радиатора от краски | шт | 1303 |
сантех | Демонтаж смесителя | шт | 322 |
сантех | Демонтаж душевой кабины | шт | 862 |
сантех | Демонтаж ванны | шт | 999 |
сантех | Демонтаж раковины | шт | 501 |
сантех | Демонтаж унитаза | шт | 653 |
сантех | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 625 |
сантех | Демонтаж труб в/с | м/п | 239 |
сантех | Демонтаж труб канализации | м/п | 303 |
Электрика | Ед. измер. | ||
электр | Демонтаж розеток и выключателей | шт | 114 |
электр | Демонта люстры | шт | 283 |
электр | Демонтаж электрокабеля | м | 27 |
Черновые отделочные работы | Ед. измер. | ||
полы | Грунтовка пола | м2 | 60 |
полы | Устройство наливных полов | м2 | 350 |
полы | Устройство стяжки по маякам | м2 | 575 |
полы | Устройство тепло/звукоизоляции | м2 | 186 |
полы | Укладка фанеры | м2 | 310 |
стены | Штукатурка стен по маякам гипсовой смесью | м2 | 589 |
стены | Штукатурка стен (под правило) | м2 | 456 |
стены | Грунтовка стен | м2 | 60 |
стены | Шпатлевка стен под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2 | 346 |
стены | Устройство перегородок из ГКЛ | м2 | 751 |
откосы | Грунтовка откосов, углов | м/п | 58 |
откосы | Штукатурка откосов | м/п | 403 |
откосы | Утепление откосов | м/п | 98 |
потолки | Штукатурка потолка по маякам | м2 | 682 |
потолки | Грунтовка потолков | м2 | 85 |
потолки | Шпатлевка потолков под покраску | м2 | 651 |
Чистовые отделочные работы | Ед. измер. | ||
полы | Укладка ламината | м2 | 434 |
полы | Укладка паркетной доски | м2 | 530 |
полы | Настил линолеума бытового, ковролина | м2 | 298 |
полы | Монтаж плинтусов | м/п | 166 |
стены | Оклейка стен обоями | м2 | 334 |
стены | Облицовка плиткой стен | м2 | 1008 |
стены | Облицовка стен ПВХ панелями (свыше 10м2) | м2 | 593 |
стены | Окраска стен в 2 слоя | м2 | 258 |
откосы | Окраска откосов, углов | м/п | 199 |
потолки | Окраска потолков | м2 | 298 |
потолки | Устройство натяжных потолков | м2 | 355 |
двери | Установка двери деревянной | шт | 3850 |
двери | Установка двери металлической | шт | 5940 |
окна | Окраска окна | м2 | 658 |
окна | Установка подоконников | м/п | 330 |
электр | Установка розеток | шт | 298 |
электр | Прокладка кабеля | м/п | 77 |
электр | Установка люстры | шт | 948 |
электр | Установка звонка | шт | 415 |
сантех | Установка ванны | шт | 4126 |
сантех | Установка раковины | шт | 1501 |
сантех | Установка унитаза | шт | 2500 |
сантех | Установка душа | шт | 721 |
сантех | Прокладка труб водоснабжения | м/п | 377 |
сантех | Прокладка труб канализации | м/п | 561 |
Подготовительные работы | Ед. измер. | ||
подг | Укрытие пленкой | м2 | 21 |
груз | Разгрузка материала | т | 1974 |
* Цены указаны с учетом скидки