Эконом ремонт 3-к квартиры 66 м2
Квартира была в ужасном состоянии, пришлось делать недорогой евроремонт (полный демонтаж до оснований, все стены штукатурились по маякам, на полу стяжка, замена окон, замена радиаторов) - поэтому цена большая, хотя ремонт эконом.
Параметры ремонта
-
Виды комнат
комната 1, комната 2, комната 3, ванная, туалет, кухня, коридор, лоджия
-
Тип жилья
вторичка
-
Вид ремонта
эконом
-
Площадь
66 кв.м
-
Сроки
62 дня
-
Стоимость ремонта
698 513 руб.
-
Цена материалов
183 116 руб.
-
Адрес
г. Москва, м. Строгино, ул. Твардовского, дом 25
Работы, проводимые на объекте
Ремонтные работы
- Демонтажные работы
- Окраска потолков
- Устройство стяжки по маякам
- Штукатурка стен (под правило)
- Выравнивание стен листами ГКЛ
- Штукатурка потолка по маякам
- Шпаклевка потолков под покраску
- Оклейка стен обоями без подбора
- Отбивка штукатурки со стен
- Укладка ламината
- Облицовка плиткой стен
- Прокладка кабеля в ПВХ трубе
- Стандартный монтаж кондиционера
- Установка электроточки в бетоне
- Облицовка плиткой пола
- Облицовка плиткой "фартук"
- Шпаклевка стен под оклейку обоями
- Комплексная разводка труб водоснабжения
Смета на эконом евроремонт в 3-к квартире 66 м2
Комната 1 98 973 руб. | Комната 1 | 16 116 | 61 754 | 21 103 | - | - | - | 98 973 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комната 2 78 800 руб. | Комната 2 | 12 983 | 49 207 | 16 610 | - | - | - | 78 800 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комната 3 68 610 руб. | Комната 3 | 11 333 | 42 965 | 14 311 | - | - | - | 68 610 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ванная 74 072 руб. | Ванная | 15 195 | 13 063 | 22 648 | 23 166 | - | - | 74 072 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Туалет 36 997 руб. | Туалет | 5 417 | 7 433 | 11 400 | 12 746 | - | - | 36 997 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кухня 76 510 руб. | Кухня | 12 265 | 42 198 | 19 280 | 2 767 | - | - | 76 510 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коридор 80 159 руб. | Коридор | 15 461 | 48 045 | 16 652 | - | - | - | 80 159 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лоджия 1 21 578 руб. | Лоджия 1 | 1 369 | 12 788 | 7 422 | - | - | - | 21 578 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лоджия 2 21 130 руб. | Лоджия 2 | 1 619 | 4 543 | 13 750 | - | 1 218 | - | 21 130 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрика 66 474 руб. | Электрика | 6 256 | - | - | - | 60 218 | - | 66 474 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спец-ж 75 210 руб. | Спец-ж | - | - | - | - | - | 75 210 | 75 210 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого 698 513 руб. | Итого | 98 014 | 281 996 | 143 176 | 38 680 | 61 436 | 75 210 | 698 513 |
Рассчитайте стоимость Вашего ремонта с помощью нашего калькулятора ремонта
Скачать сметуВидео с объекта
Обзор квартиры

Обзор 3-к кваритры 66 м2 после капитального ремонта
- Вид ремонта: Бюджетный
- Площадь: 66 кв.м.
- Срок ремонта: 62 дня
- Адрес: г. Москва, м. Строгино, ул. Твардовского, дом 25
Рассказ о ремонте

Как проводился ремонт от компании «Студия-Ремонтов»
3-х квартира, 66 кв.м. Мы сейчас пройдемся по каждой комнате, и я вам объясню и расскажу что и где было сделано
Больше видеообзоров квартир смотрите на нашем youtube канале
Описание квартиры
Интерьер оформлен в современном стиле с использованием в основном сине-бежевой гамме. Ключевым фактором для разработки интерьера квартиры было желание хозяев создать комфортное пространство, отражающее их привычки и образ жизни.
Гостиная
Кухня, где хозяева проводят больше свободного времени, получилась светлой и просторной. Заказчик выбрал кухонный гарнитур синего цвета с белой столешницей. Керамическая плитка на фартуке с разными узорами придаёт уют и тепло помещению. Отдельно есть подсветка для рабочей поверхности. Обычная, на первый взгляд, мойка оборудована измельчителем. Стены кухни обклеены светлыми обоями с рисунком в синих оттенках.
Комнаты
Стены в остальных комнатах сочетаются обоями двух видов: однотонного темного оттенка и растительным рисунком на светлом фоне. Одна из комнат обклеена обоями серо-синего цвета без всяких узоров, но на одной из стен присутствуют фотообои с изображением космоса. На полу во всех комнатах паркет светлого цвета под сосну. Потолки отштукатурены и побелены кроме туалета и ванной комнаты, там заказчик пожелал натяжные потолки.
Санузел
Санузел объединять хозяин квартиры не захотел. В туалете плитка синеватого оттенка, над унитазом скрытый сантехнический люк, где спрятаны водостоки и установлена система Neptun, что позволяет перекрывать краны с водой на расстоянии. В коридоре отделка стен выполнена бежевыми обоями.
Прихожая
Интересным предметом в прихожей является зеркало с сенсорной кнопкой включения подсветки. На данном объекте ремонт не обошёл и балкон. На полу делали стяжку и наливной пол, сверху постелено кварцвиниловое покрытие, которая имитирует паркетную доску.
Понравился ремонт данной квартиры?
Пригласите БЕСПЛАТНО прораба-замерщика и он посчитает Вам смету прямо на объекте за 30 мин!
Посмотрите наши другие реализованныеинтересные проекты
-
Бюджетный ремонт студии 35 м2 под сдачу в аренду
Адрес объекта: г. Химки, ул. Германа Титова, д. 6, ЖК «Солнечная система»
Площадь: 35 кв.м.
Стоимость ремонта: 200 408 руб.
-
Капитальный ремонт в 4-к квартире 115 м2
Адрес объекта: г. Москва, м. Шелепиха, Шелепихинская набережная, дом 34 к2
Площадь: 115 кв.м.
Стоимость ремонта: 1 335 871 руб.
-
Капитальный ремонт в 3-к квартире 62 м2
Адрес объекта: г. Москва, м. Выхино, ул. Молдагуловой, дом 4
Площадь: 62 кв.м.
Стоимость ремонта: 336 150 руб.
-
Капитальный ремонт 1-к квартиры 36 м2
Адрес объекта: г. Москва, м. Волжская, улица Чистова, дом 16, к4
Площадь: 36 кв.м.
Стоимость ремонта: 252 987 руб.
Адреса и контактная информация
- Консультация клиентов
- Отдел технического контроля
- Отдел трудоустройства
без выходных 08:00-22:00
этаж 31, офис E
для консультации по ремонту
по вопросам сотрудничества
пн-пт 09:00-19:00
Пресненская набережная 12,
Башня Федерация Восток
этаж 31, офис E
для жалоб и рекламации
пн-пт 09:00-18:00
этаж 31, офис E
по вопросам трудоустройства
Собираетесь делать ремонт? Для вас есть отличная новость. Уже в январе освобождаются бригады, которые готовы сделать Вам отличный ремонт. Поэтому мы готовы предложить ремонт на 20% дешевле, чтобы они не сидели без дела. Чтобы получить скидку - оформите договор до Нового Года. Сам ремонт можно начать до конца января. Сделайте себе хороший подарок на Новый год!
Закажите звонок
специалиста
Закажите звонок
специалиста
Оставить заявку на расчет
Поблагодарить
Пожаловаться
Оставьте Ваши данные для участия в акции
Закажите отделку дома
Оставить заявку на вызов специалиста
Прайс-лист на услуги
Демонтажные работы | Ед. измер. | Цена* | |
---|---|---|---|
полы | Демонтаж плинтуса | м/п | 66 |
полы | Демонтаж ламината, паркетной доски | м2 | 94 |
полы | Демонтаж фанеры, ДВП | м2 | 79 |
полы | Демонтаж деревянных полов | м2 | 206 |
полы | Демонтаж лаг | м2 | 106 |
полы | Демонтаж стяжки до 3 см | м2 | 323 |
стены | Снятие обоев | м2 | 83 |
стены | Снятие побелки | м2 | 158 |
стены | Очистка краски со стен | м2 | 158 |
стены | Очистка стен от шпаклевки | м2 | 158 |
стены | Ошкуривание поверхности | м2 | 110 |
стены | Отбивка штукатурки со стен | м2 | 258 |
стены | Демонтаж стен (перегородок) из кирпича | м2 | 653 |
стены | Демонтаж стен из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м2 | 390 |
потолки | Демонтаж натяжного потолка | м2 | 79 |
потолки | Демонтаж подвесных потолков ГКЛ | м2 | 192 |
потолки | Очистка побелки | м2 | 211 |
потолки | Очистка краски ВЭ | м2 | 171 |
потолки | Снятие обоев | м2 | 79 |
двери | Демонтаж деревянной двери | м2 | 421 |
окна | Демонтаж оконного блока | м2 | 521 |
окна | Демонтаж подоконников | м/п | 303 |
прочие | Демонтаж вент решеток | шт | 79 |
прочие | Демонтаж воздуховодов | м | 158 |
прочие | Очистка радиатора от краски | шт | 1303 |
сантех | Демонтаж смесителя | шт | 322 |
сантех | Демонтаж душевой кабины | шт | 862 |
сантех | Демонтаж ванны | шт | 999 |
сантех | Демонтаж раковины | шт | 501 |
сантех | Демонтаж унитаза | шт | 653 |
сантех | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 625 |
сантех | Демонтаж труб в/с | м/п | 239 |
сантех | Демонтаж труб канализации | м/п | 303 |
Электрика | Ед. измер. | ||
электр | Демонтаж розеток и выключателей | шт | 114 |
электр | Демонта люстры | шт | 283 |
электр | Демонтаж электрокабеля | м | 27 |
Черновые отделочные работы | Ед. измер. | ||
полы | Грунтовка пола | м2 | 60 |
полы | Устройство наливных полов | м2 | 350 |
полы | Устройство стяжки по маякам | м2 | 575 |
полы | Устройство тепло/звукоизоляции | м2 | 186 |
полы | Укладка фанеры | м2 | 310 |
стены | Штукатурка стен по маякам гипсовой смесью | м2 | 589 |
стены | Штукатурка стен (под правило) | м2 | 456 |
стены | Грунтовка стен | м2 | 60 |
стены | Шпатлевка стен под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2 | 346 |
стены | Устройство перегородок из ГКЛ | м2 | 751 |
откосы | Грунтовка откосов, углов | м/п | 58 |
откосы | Штукатурка откосов | м/п | 403 |
откосы | Утепление откосов | м/п | 98 |
потолки | Штукатурка потолка по маякам | м2 | 682 |
потолки | Грунтовка потолков | м2 | 85 |
потолки | Шпатлевка потолков под покраску | м2 | 651 |
Чистовые отделочные работы | Ед. измер. | ||
полы | Укладка ламината | м2 | 434 |
полы | Укладка паркетной доски | м2 | 530 |
полы | Настил линолеума бытового, ковролина | м2 | 298 |
полы | Монтаж плинтусов | м/п | 166 |
стены | Оклейка стен обоями | м2 | 334 |
стены | Облицовка плиткой стен | м2 | 1008 |
стены | Облицовка стен ПВХ панелями (свыше 10м2) | м2 | 593 |
стены | Окраска стен в 2 слоя | м2 | 258 |
откосы | Окраска откосов, углов | м/п | 199 |
потолки | Окраска потолков | м2 | 298 |
потолки | Устройство натяжных потолков | м2 | 355 |
двери | Установка двери деревянной | шт | 3850 |
двери | Установка двери металлической | шт | 5940 |
окна | Окраска окна | м2 | 658 |
окна | Установка подоконников | м/п | 330 |
электр | Установка розеток | шт | 298 |
электр | Прокладка кабеля | м/п | 77 |
электр | Установка люстры | шт | 948 |
электр | Установка звонка | шт | 415 |
сантех | Установка ванны | шт | 4126 |
сантех | Установка раковины | шт | 1501 |
сантех | Установка унитаза | шт | 2500 |
сантех | Установка душа | шт | 721 |
сантех | Прокладка труб водоснабжения | м/п | 377 |
сантех | Прокладка труб канализации | м/п | 561 |
Подготовительные работы | Ед. измер. | ||
подг | Укрытие пленкой | м2 | 21 |
груз | Разгрузка материала | т | 1974 |
* Цены указаны с учетом скидки