Портфолио по ремонту квартир. Фото и цены выполненных работ с полными сметами и видеообзорами
- Все
- Студия
- Однокомнатные
- Двухкомнатные
- Трехкомнатные +
-
Капитальный ремонт 1-к квартиры 36 м2
Стоимость ремонта: 482 041 руб.
-
Косметический ремонт студии 35 м2 под сдачу
Стоимость ремонта: 282 767 руб.
-
Капитальный ремонт в 3-к квартире 62 м2
Стоимость ремонта: 404 808 руб.
-
Капитальный ремонт 2-к квартиры 39 м2
Стоимость ремонта: 400 823 руб.
-
Капитальный ремонт в 1-к квартире 44 м2
Стоимость ремонта: 577 471 руб.
-
Капитальный ремонт в 2-к квартире 55 м2
Стоимость ремонта: 527 548 руб.
-
Капитальный ремонт в 3-к квартире 54 м2
Стоимость ремонта: 1 017 414 руб.
-
Дизайнерский ремонт в 4-к квартире 115 м2
Стоимость ремонта: 2 097 524 руб.
-
Дизайнерский ремонт в квартире-студии 43 м2
Стоимость ремонта: 1 173 538 руб.
-
Дизайнерский ремонт евротрешки 67 м2
Стоимость ремонта: 1 497 567 руб.
-
Евроремонт трёхкомнатной квартиры 92 кв.м
Стоимость ремонта: 1 041 003 руб.
-
Капитальный ремонт 3-к квартиры 74 м2
Стоимость ремонта: 1 067 577 руб.
-
Эконом ремонт 3-к квартиры 66 м2
Стоимость ремонта: 1 196 608 руб.
-
Капитальный ремонт 1-к квартиры 45 м2
Стоимость ремонта: 759 913 руб.
Собираетесь делать ремонт? Для вас есть отличная новость. Уже в январе освобождаются бригады, которые готовы сделать Вам отличный ремонт. Поэтому мы готовы предложить ремонт на 20% дешевле, чтобы они не сидели без дела. Чтобы получить скидку - оформите договор до Нового Года. Сам ремонт можно начать до конца января. Сделайте себе хороший подарок на Новый год!
Закажите звонок
специалиста
Закажите звонок
специалиста
Оставить заявку на расчет
Поблагодарить
Пожаловаться
Оставьте Ваши данные для участия в акции
Закажите отделку дома
Оставить заявку на вызов специалиста
Цены на услуги
| Демонтажные работы | Ед. измер. | Цена* | |
|---|---|---|---|
| полы | Демонтаж плинтуса | м/п | 75 |
| полы | Демонтаж ламината, паркетной доски | м2 | 105 |
| полы | Демонтаж фанеры, ДВП | м2 | 89 |
| полы | Демонтаж деревянных полов | м2 | 231 |
| полы | Демонтаж лаг | м2 | 120 |
| полы | Демонтаж стяжки до 3 см | м2 | 364 |
| стены | Снятие обоев | м2 | 94 |
| стены | Снятие побелки | м2 | 178 |
| стены | Очистка краски со стен | м2 | 178 |
| стены | Очистка стен от шпаклевки | м2 | 178 |
| стены | Ошкуривание поверхности | м2 | 124 |
| стены | Отбивка штукатурки со стен | м2 | 290 |
| стены | Демонтаж стен (перегородок) из кирпича | м2 | 734 |
| стены | Демонтаж стен из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м2 | 438 |
| потолки | Демонтаж натяжного потолка | м2 | 89 |
| потолки | Демонтаж подвесных потолков ГКЛ | м2 | 216 |
| потолки | Очистка побелки | м2 | 238 |
| потолки | Очистка краски ВЭ | м2 | 193 |
| потолки | Снятие обоев | м2 | 103 |
| окна | Демонтаж подоконников | м/п | 341 |
| прочие | Демонтаж вент решеток | шт | 89 |
| прочие | Демонтаж воздуховодов | м | 178 |
| прочие | Очистка радиатора от краски | шт | 2366 |
| сантех | Демонтаж смесителя | шт | 362 |
| сантех | Демонтаж душевой кабины | шт | 970 |
| сантех | Демонтаж ванны | шт | 1124 |
| сантех | Демонтаж раковины | шт | 563 |
| сантех | Демонтаж унитаза | шт | 734 |
| сантех | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 703 |
| сантех | Демонтаж труб в/с | м/п | 269 |
| сантех | Демонтаж труб канализации | м/п | 341 |
| Электрика | Ед. измер. | Цена* | |
| электр | Демонтаж розеток и выключателей | шт | 128 |
| электр | Демонтаж люстры | шт | 319 |
| электр | Демонтаж электрокабеля | м | 31 |
| Черновые отделочные работы | Ед. измер. | Цена* | |
| полы | Грунтовка пола | м2 | 57 |
| полы | Устройство наливных полов | м2 | 393 |
| полы | Устройство стяжки по маякам | м2 | 1058 |
| полы | Устройство тепло/звукоизоляции | м2 | 269 |
| полы | Укладка фанеры | м2 | 349 |
| стены | Штукатурка стен по маякам гипсовой смесью | м2 | 1001 |
| стены | Штукатурка стен (под правило) | м2 | 656 |
| стены | Грунтовка стен | м2 | 57 |
| стены | Шпатлевка стен под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2 | 695 |
| стены | Устройство перегородок из ГКЛ | м2 | 1525 |
| откосы | Грунтовка откосов, углов | м/п | 51 |
| откосы | Штукатурка откосов | м/п | 508 |
| откосы | Утепление откосов | м/п | 152 |
| потолки | Штукатурка потолка по маякам | м2 | 1147 |
| потолки | Грунтовка потолков | м2 | 72 |
| потолки | Шпаклевка потолков под покраску | м2 | 1206 |
| Чистовые отделочные работы | Ед. измер. | Цена* | |
| полы | Укладка ламината | м2 | 489 |
| полы | Укладка паркетной доски | м2 | 922 |
| полы | Настил линолеума бытового, ковролина | м2 | 661 |
| полы | Монтаж плинтусов | м/п | 186 |
| стены | Оклейка стен обоями | м2 | 485 |
| стены | Облицовка плиткой стен | м2 | 1944 |
| стены | Облицовка стен ПВХ панелями (свыше 10м2) | м2 | 667 |
| стены | Окраска стен в 2 слоя | м2 | 374 |
| откосы | Окраска откосов, углов | м/п | 224 |
| потолки | Окраска потолков | м2 | 506 |
| окна | Окраска окна | м2 | 741 |
| окна | Установка подоконников | м/п | 888 |
| электр | Установка розеток | шт | 335 |
| электр | Прокладка кабеля | м/п | 86 |
| электр | Установка люстры | шт | 1067 |
| электр | Установка звонка | шт | 467 |
| сантех | Установка ванны | шт | 4641 |
| сантех | Установка раковины | шт | 1688 |
| сантех | Установка унитаза | шт | 2813 |
| сантех | Установка душевой | шт | 5414 |
| сантех | Прокладка труб водоснабжения | м/п | 424 |
| сантех | Прокладка труб канализации | м/п | 631 |
| Подготовительные работы | Ед. измер. | Цена* | |
| подг | Укрытие пленкой | м2 | 23 |
| груз | Разгрузка материала | т | 2700 |
* Цены указаны с учетом скидки