Евроремонт 3-к квартиры в новостройке 92 м2
Для молодой семьи сделали капитальный ремонт квартиры 92 кв.м. по адресу г. Люберцы, ул. Кирова, дом 9 к 2, жк “Первый клубный”. Ремонт длился почти 3 месяца.Срок, конечно, большой, но лишь потому, что делали как для себя! Хозяйка квартиры часто приезжала на объект и сроки ремонта ее вполне устраивали.
Для молодой семьи сделали капитальный ремонт квартиры 92 кв.м. по адресу г. Люберцы, ул. Кирова, дом 9 к 2, жк “Первый клубный”. Ремонт длился почти 3 месяца.Срок, конечно, большой, но лишь потому, что делали как для себя! Хозяйка квартиры часто приезжала на объект и сроки ремонта ее вполне устраивали. В кейсе есть вся информация о проведении ремонта: полная смета, фото ремонта, фото во время ремонта, и отзыв хозяйки квартиры.
Параметры ремонта
-
Виды комнат
кухня, спальня, жилая комната, коридор, детская, санузел, туалет, ванная
-
Тип жилья
новостройка
-
Вид ремонта
евроремонт
-
Площадь
92 кв.м
-
Сроки
55 дней
-
Стоимость ремонта
502 164 руб.
-
Цена материалов
414 908 руб.
-
Адрес
Московская область,г. Люберцы, ул. Кирова 9 к2, жк “Первый клубный”
Работы, проводимые на объекте
Ремонтные работы
- Укладка ламината
- Оклейка стен обоями
- Выравнивание стен листами ГКЛ
- Устройство стяжки по маякам
- Установка электроточки в кирпиче
- Шпаклевка стен под оклейку обоями
- Натяжной потолок
- Облицовка плиткой стен
- Монтаж полотна ПВХ с профилем
- Облицовка плиткой "фартук"
- Шпаклевка потолков под покраску
- Стандартный монтаж кондиционера
- Окраска потолков
- Штукатурка стен по маякам
- Облицовка стен ПВХ панелями
- Облицовка стен декоративным камнем
Смета на евроремонт 3-к квартиры в новостройке 92 м2
Комната 1 59 356 руб. | Комната 1 | - | 39 286 | 19 278 | - | - | - | 792 | 59 356 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комната 2 34 809 руб. | Комната 2 | 973 | 19 558 | 14 278 | - | - | - | - | 34 809 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комната 3 42 996 руб. | Комната 3 | 239 | 23 801 | 18 956 | - | - | - | - | 42 996 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ванная 53 136 руб. | Ванная | 2 621 | 11 223 | 22 596 | 16 696 | - | - | - | 53 136 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Туалет 1 39 214 руб. | Туалет 1 | - | 8 702 | 17 568 | 12 944 | - | - | - | 39 214 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Туалет 2 30 425 руб. | Туалет 2 | - | 5 865 | 13 446 | 11 114 | - | - | - | 30 425 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кухня 83 947 руб. | Кухня | 239 | 50 924 | 28 534 | 4 250 | - | - | - | 83 947 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коридор 63 187 руб. | Коридор | 922 | 33 765 | 28 500 | - | - | - | - | 63 187 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лоджия 10 712 руб. | Лоджия | - | 2 382 | 8 330 | - | - | - | - | 10 712 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрика 18 531 руб. | Электрика | 3 194 | - | - | - | 15 338 | - | - | 18 531 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спецмонтаж 65 850 руб. | Спецмонтаж | - | - | - | - | - | 65 850 | - | 65 850 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого 502 164 руб. | Итого | 8 188 | 195 507 | 171 487 | 45 004 | 15 338 | 65 850 | 792 | 502 164 |
Рассчитайте стоимость Вашего ремонта с помощью нашего калькулятора ремонта
Скачать сметуПроцесс ремонта
Заказчик - активная деловая женщина и большую часть своего времени проводит вне Москвы, поэтому лично заниматься ремонтом и "быть прорабом" было неприемлемо. Требовалась команда, которая возьмет на себя полную реализацию всех этапов и не увеличит цену в процессе. После согласования сметы и коротких переговоров мы подписали бумаги и приступили.

Юрий Белунов
Прораб проекта
Видео с объекта
Обзор квартиры

Обзор результата 55-дневного ремонта в трехкомнатной комнате в Люберцах и реальный отзыв от довольного заказчика3-к квартиры 92 м2 в новостройке после ремонта
- Тип жилья: Новостройка
- Вид ремонта: Бюджетный
- Площадь: 35 кв.м.
- Срок ремонта: 60 дней
Отзыв клиента

Отзыв Марии Васильевой о работе компании «Студия-Ремонтов»
“Заказчик не ожидал что мы управимся в срок из-за пандемии, но она не смогла сорвать наши сроки и проект был сдан вовремя”
Больше видеообзоров квартир смотрите на нашем youtube канале
Отзыв клиента
Что думает Мария по поводу работы компании
Перед новым годом я вместе со своим мужем, была в поисках компании по ремонту. Внимание привлекла наша Студия Ремонтов, на ней и остановились. Уже 3 января приехал наш сметчик-замерщик для уточнения точной стоимости ремонта. После Рождества приехал прораб Юрий для заключения договора.
"На ремонт в общей сложности отвели 2 месяца работ, но в связи с пандемией в стране, ремонт затянулся на 4,5 месяца. Я приезжала каждую неделю на объект, контролировала, все было хорошо, мы укладывались."
Что больше всего понравилось в ремонте
- Быстрое выполнение ремонта
- Цена ремонта не менялась
- Убрали мусор за собой
- Отзывчивый прораб
Дата начала ремонта: 23 января 2020 года
Что не понравилось
- Затянули сроки
Дата окончания ремонта: 7 июня 2020 года
В квартире две гардеробные комнаты, два санузла и одна ванная комната, детская комната и спальня.
Описание квартиры
Перед новым годом Марина, вместе со своим мужем, была в поисках компании по ремонту. Внимание привлекла наша Студия Ремонтов, на ней и остановились. Уже 3 января приехал наш сметчик-замерщик для уточнения точной стоимости ремонта.
Кухня
Придерживаясь минимализма в интерьере, здесь мебель простая, белые шкафчики, встроенная электроплитка и духовой шкаф. Рабочая стена выложена серо-коричневой плиткой. Область освещена тремя лампами в стеклянных плафонах, свисающие с потолка. По проекту на кухне предусмотрен остров, в который спрятан небольшой холодильник
Балкон
Из кухни ведёт дверь на балкон, выполненный в стиле лофт. Кирпичная кладка была просто зачищена, убраны все неровности, а поверхность обработана. На полу уложена керамогранитная плитка и плинтуса.
Санузел
Клиент попросил, чтобы санузел был без ярких акцентов, поэтому плитка на стенах абсолютно белая, на полу плитка сине-зелёного цвета, потолок тоже белый натяжной. Ванную для студии выбрали акриловую со стеклянной шторкой, напротив соорудили короб, где спрятана коллекторная группа, счётчики холодной и горячей воды. В короб вмонтирован гигиенический душ. Как обычно ванная оборудована унитазом, раковиной и стиральной машиной для удобства будущих квартиросъёмщиков.
В квартире две гардеробные комнаты, два санузла и одна ванная комната, детская комната и спальня. Подытожив слова клиента: "Все качественно и оперативно сделано, спасибо Студии Ремонтов за ремонт."
Понравился ремонт данной квартиры?
Пригласите БЕСПЛАТНО прораба-замерщика и он посчитает Вам смету прямо на объекте за 30 мин!
Посмотрите наши другие реализованныеинтересные проекты
-
Бюджетный ремонт студии 35 м2 под сдачу в аренду
Адрес объекта: г. Химки, ул. Германа Титова, д. 6, ЖК «Солнечная система»
Площадь: 35 кв.м.
Стоимость ремонта: 200 408 руб.
-
Капитальный ремонт в 4-к квартире 115 м2
Адрес объекта: г. Москва, м. Шелепиха, Шелепихинская набережная, дом 34 к2
Площадь: 115 кв.м.
Стоимость ремонта: 1 335 871 руб.
-
Капитальный ремонт в 3-к квартире 62 м2
Адрес объекта: г. Москва, м. Выхино, ул. Молдагуловой, дом 4
Площадь: 62 кв.м.
Стоимость ремонта: 336 150 руб.
-
Капитальный ремонт 1-к квартиры 36 м2
Адрес объекта: г. Москва, м. Волжская, улица Чистова, дом 16, к4
Площадь: 36 кв.м.
Стоимость ремонта: 252 987 руб.
Адреса и контактная информация
- Консультация клиентов
- Отдел технического контроля
- Отдел трудоустройства
без выходных 08:00-22:00
этаж 31, офис E
для консультации по ремонту
по вопросам сотрудничества
пн-пт 09:00-19:00
Пресненская набережная 12,
Башня Федерация Восток
этаж 31, офис E
для жалоб и рекламации
пн-пт 09:00-18:00
этаж 31, офис E
по вопросам трудоустройства
Собираетесь делать ремонт? Для вас есть отличная новость. Уже в январе освобождаются бригады, которые готовы сделать Вам отличный ремонт. Поэтому мы готовы предложить ремонт на 20% дешевле, чтобы они не сидели без дела. Чтобы получить скидку - оформите договор до Нового Года. Сам ремонт можно начать до конца января. Сделайте себе хороший подарок на Новый год!
Закажите звонок
специалиста
Закажите звонок
специалиста
Оставить заявку на расчет
Поблагодарить
Пожаловаться
Оставьте Ваши данные для участия в акции
Закажите отделку дома
Оставить заявку на вызов специалиста
Прайс-лист на услуги
Демонтажные работы | Ед. измер. | Цена* | |
---|---|---|---|
полы | Демонтаж плинтуса | м/п | 66 |
полы | Демонтаж ламината, паркетной доски | м2 | 94 |
полы | Демонтаж фанеры, ДВП | м2 | 79 |
полы | Демонтаж деревянных полов | м2 | 206 |
полы | Демонтаж лаг | м2 | 106 |
полы | Демонтаж стяжки до 3 см | м2 | 323 |
стены | Снятие обоев | м2 | 83 |
стены | Снятие побелки | м2 | 158 |
стены | Очистка краски со стен | м2 | 158 |
стены | Очистка стен от шпаклевки | м2 | 158 |
стены | Ошкуривание поверхности | м2 | 110 |
стены | Отбивка штукатурки со стен | м2 | 258 |
стены | Демонтаж стен (перегородок) из кирпича | м2 | 653 |
стены | Демонтаж стен из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м2 | 390 |
потолки | Демонтаж натяжного потолка | м2 | 79 |
потолки | Демонтаж подвесных потолков ГКЛ | м2 | 192 |
потолки | Очистка побелки | м2 | 211 |
потолки | Очистка краски ВЭ | м2 | 171 |
потолки | Снятие обоев | м2 | 79 |
двери | Демонтаж деревянной двери | м2 | 421 |
окна | Демонтаж оконного блока | м2 | 521 |
окна | Демонтаж подоконников | м/п | 303 |
прочие | Демонтаж вент решеток | шт | 79 |
прочие | Демонтаж воздуховодов | м | 158 |
прочие | Очистка радиатора от краски | шт | 1303 |
сантех | Демонтаж смесителя | шт | 322 |
сантех | Демонтаж душевой кабины | шт | 862 |
сантех | Демонтаж ванны | шт | 999 |
сантех | Демонтаж раковины | шт | 501 |
сантех | Демонтаж унитаза | шт | 653 |
сантех | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 625 |
сантех | Демонтаж труб в/с | м/п | 239 |
сантех | Демонтаж труб канализации | м/п | 303 |
Электрика | Ед. измер. | ||
электр | Демонтаж розеток и выключателей | шт | 114 |
электр | Демонта люстры | шт | 283 |
электр | Демонтаж электрокабеля | м | 27 |
Черновые отделочные работы | Ед. измер. | ||
полы | Грунтовка пола | м2 | 60 |
полы | Устройство наливных полов | м2 | 350 |
полы | Устройство стяжки по маякам | м2 | 575 |
полы | Устройство тепло/звукоизоляции | м2 | 186 |
полы | Укладка фанеры | м2 | 310 |
стены | Штукатурка стен по маякам гипсовой смесью | м2 | 589 |
стены | Штукатурка стен (под правило) | м2 | 456 |
стены | Грунтовка стен | м2 | 60 |
стены | Шпатлевка стен под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2 | 346 |
стены | Устройство перегородок из ГКЛ | м2 | 751 |
откосы | Грунтовка откосов, углов | м/п | 58 |
откосы | Штукатурка откосов | м/п | 403 |
откосы | Утепление откосов | м/п | 98 |
потолки | Штукатурка потолка по маякам | м2 | 682 |
потолки | Грунтовка потолков | м2 | 85 |
потолки | Шпатлевка потолков под покраску | м2 | 651 |
Чистовые отделочные работы | Ед. измер. | ||
полы | Укладка ламината | м2 | 434 |
полы | Укладка паркетной доски | м2 | 530 |
полы | Настил линолеума бытового, ковролина | м2 | 298 |
полы | Монтаж плинтусов | м/п | 166 |
стены | Оклейка стен обоями | м2 | 334 |
стены | Облицовка плиткой стен | м2 | 1008 |
стены | Облицовка стен ПВХ панелями (свыше 10м2) | м2 | 593 |
стены | Окраска стен в 2 слоя | м2 | 258 |
откосы | Окраска откосов, углов | м/п | 199 |
потолки | Окраска потолков | м2 | 298 |
потолки | Устройство натяжных потолков | м2 | 355 |
двери | Установка двери деревянной | шт | 3850 |
двери | Установка двери металлической | шт | 5940 |
окна | Окраска окна | м2 | 658 |
окна | Установка подоконников | м/п | 330 |
электр | Установка розеток | шт | 298 |
электр | Прокладка кабеля | м/п | 77 |
электр | Установка люстры | шт | 948 |
электр | Установка звонка | шт | 415 |
сантех | Установка ванны | шт | 4126 |
сантех | Установка раковины | шт | 1501 |
сантех | Установка унитаза | шт | 2500 |
сантех | Установка душа | шт | 721 |
сантех | Прокладка труб водоснабжения | м/п | 377 |
сантех | Прокладка труб канализации | м/п | 561 |
Подготовительные работы | Ед. измер. | ||
подг | Укрытие пленкой | м2 | 21 |
груз | Разгрузка материала | т | 1974 |
* Цены указаны с учетом скидки