Капитальный ремонт 2-к квартиры 39 м2
Нашей компанией был проведен капитальный ремонт трех помещений: коридора, детской спальни и ванной комнаты, для которой был разработан дизайн-проект.
Параметры ремонта
-
Виды комнат
комната 1, комната 2, ванная, коридор, электрика
-
Тип жилья
вторичка
-
Вид ремонта
капитальный
-
Площадь
39 кв.м
-
Сроки
52 дня
-
Стоимость ремонта
245 760 руб.
-
Цена материалов
92 597 руб.
-
Адрес
г. Москва, м. Южная, улица Кировоградская, дом 16
Работы, проводимые на объекте
Ремонтные работы
- Демонтажные работы
- Штукатурка стен по маякам
- Шпаклевка стен под окраску
- Окраска стен в 2 слоя
- Устройство стяжки по маякам
- Установка "инсталляции"
- Устройство полов из кварцвинилового ламината
- Кладка перегородок из пазогребневых блоков
- Облицовка керамической плиткой стен
- Комплексная разводка труб водоснабжения
- Прокладка кабеля сечением
- Натяжной потолок (ПВХ)
- Монтаж полотна ПВХ с профилем
- Устройство откосов из ПВХ панелей
Смета на капитальный ремонт 2-к квартиры 39 м2
Комната 1 56 861 руб. | Комната 1 | 6 151 | 36 468 | 14 243 | - | - | - | - | 56 861 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комната 2 48 129 руб. | Комната 2 | 11 932 | 15 697 | 19 461 | - | - | - | 1 040 | 48 129 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ванная 91 703 руб. | Ванная | 14 224 | 21 796 | 20 175 | - | 35 508 | - | - | 91 703 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коридор 20 526 руб. | Коридор | 3 448 | 4 834 | 10 000 | - | - | - | 2 244 | 20 526 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрика 11 622 руб. | Электрика | 934 | - | - | 10 689 | - | - | - | 11 622 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спецмонтаж 16 918 руб. | Спецмонтаж | - | - | - | - | - | 16 918 | - | 16 918 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого 245 760 руб. | Итого | 36 689 | 78 794 | 63 879 | 10 689 | 35 508 | 16 918 | 3 284 | 245 760 |
Рассчитайте стоимость Вашего ремонта с помощью нашего калькулятора ремонта
Скачать сметуВидео с объекта
Обзор квартиры

Обзор 2-к кваритры 39 м2 после капитального ремонта
- Срок ремонта: 52 дня
- Площадь: 39 кв.м.
- Вид ремонта: Капитальный
- Адрес: г. Москва, м. Южная, улица Кировоградская, дом 16
Рассказ о работе

Честный отзыв заказчика о работе компании «Студия-Ремонтов»
Молодая семья решила сделать ремонт и обратилась в нашу компанию. Постарались учесть все пожелания заказчика
Больше видеообзоров квартир смотрите на нашем youtube канале
Описание квартиры
По всей квартире установлен натяжной потолок, под стать ему установлены белые межкомнатные двери.
Общее
Использовалось сочетание дерева и белого цвета, как основного. В результате чего помещение стало просторнее и светлее. Заказчик был против душевой кабины, поэтому мы разместили ванну и установили два душа - тропический и классический. Стиральная машина “ушла” под столешницу с раковиной. Для удобного хранения в стене напротив ванны предусмотрены встроенные шкафы. Установлена инсталляция для унитаза. Спроектирован скрытый люк. На стенах и полу лежит прочный керамогранит. Ванная комната получилась довольна функциональная, ведь было установлено всё необходимое.
Коридор
В коридоре сделана стена из декоративного кирпича. На нее же были установлены кованые крючки ручной работы. На полу, как и во всей квартире, постелен ламинат нового поколения из винилового кварца. Он выдерживает любые удары, устойчив к воде и имеет фактуру дерева.
Детская
Детская для двух девочек выполнена в скандинавском стиле. Стены имеют простое, однотонное покрытие декоративной штукатурки в нежно розовом цвете, которая легко моется и не крошится.
Понравился ремонт данной квартиры?
Пригласите БЕСПЛАТНО прораба-замерщика и он посчитает Вам смету прямо на объекте за 30 мин!
Посмотрите наши другие реализованныеинтересные проекты
-
Евроремонт 3-к квартиры в 92 м2
Адрес объекта: Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова 9 к2, ЖК «Первый клубный дом»
Площадь: 92 кв.м.
Стоимость ремонта: 502 164 руб.
-
Капитальный ремонт в 4-к квартире 115 м2
Адрес объекта: г. Москва, м. Шелепиха, Шелепихинская набережная, дом 34 к2
Площадь: 115 кв.м.
Стоимость ремонта: 1 335 871 руб.
-
Капитальный ремонт в 3-к квартире 62 м2
Адрес объекта: г. Москва, м. Выхино, ул. Молдагуловой, дом 4
Площадь: 62 кв.м.
Стоимость ремонта: 336 150 руб.
-
Капитальный ремонт 1-к квартиры 36 м2
Адрес объекта: г. Москва, м. Волжская, улица Чистова, дом 16, к4
Площадь: 36 кв.м.
Стоимость ремонта: 252 987 руб.
Адреса и контактная информация
- Консультация клиентов
- Отдел технического контроля
- Отдел трудоустройства
без выходных 08:00-22:00
этаж 31, офис E
для консультации по ремонту
по вопросам сотрудничества
пн-пт 09:00-19:00
Пресненская набережная 12,
Башня Федерация Восток
этаж 31, офис E
для жалоб и рекламации
пн-пт 09:00-18:00
этаж 31, офис E
по вопросам трудоустройства
Собираетесь делать ремонт? Для вас есть отличная новость. Уже в январе освобождаются бригады, которые готовы сделать Вам отличный ремонт. Поэтому мы готовы предложить ремонт на 20% дешевле, чтобы они не сидели без дела. Чтобы получить скидку - оформите договор до Нового Года. Сам ремонт можно начать до конца января. Сделайте себе хороший подарок на Новый год!
Закажите звонок
специалиста
Закажите звонок
специалиста
Оставить заявку на расчет
Поблагодарить
Пожаловаться
Оставьте Ваши данные для участия в акции
Закажите отделку дома
Оставить заявку на вызов специалиста
Прайс-лист на услуги
Демонтажные работы | Ед. измер. | Цена* | |
---|---|---|---|
полы | Демонтаж плинтуса | м/п | 66 |
полы | Демонтаж ламината, паркетной доски | м2 | 94 |
полы | Демонтаж фанеры, ДВП | м2 | 79 |
полы | Демонтаж деревянных полов | м2 | 206 |
полы | Демонтаж лаг | м2 | 106 |
полы | Демонтаж стяжки до 3 см | м2 | 323 |
стены | Снятие обоев | м2 | 83 |
стены | Снятие побелки | м2 | 158 |
стены | Очистка краски со стен | м2 | 158 |
стены | Очистка стен от шпаклевки | м2 | 158 |
стены | Ошкуривание поверхности | м2 | 110 |
стены | Отбивка штукатурки со стен | м2 | 258 |
стены | Демонтаж стен (перегородок) из кирпича | м2 | 653 |
стены | Демонтаж стен из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м2 | 390 |
потолки | Демонтаж натяжного потолка | м2 | 79 |
потолки | Демонтаж подвесных потолков ГКЛ | м2 | 192 |
потолки | Очистка побелки | м2 | 211 |
потолки | Очистка краски ВЭ | м2 | 171 |
потолки | Снятие обоев | м2 | 79 |
двери | Демонтаж деревянной двери | м2 | 421 |
окна | Демонтаж оконного блока | м2 | 521 |
окна | Демонтаж подоконников | м/п | 303 |
прочие | Демонтаж вент решеток | шт | 79 |
прочие | Демонтаж воздуховодов | м | 158 |
прочие | Очистка радиатора от краски | шт | 1303 |
сантех | Демонтаж смесителя | шт | 322 |
сантех | Демонтаж душевой кабины | шт | 862 |
сантех | Демонтаж ванны | шт | 999 |
сантех | Демонтаж раковины | шт | 501 |
сантех | Демонтаж унитаза | шт | 653 |
сантех | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 625 |
сантех | Демонтаж труб в/с | м/п | 239 |
сантех | Демонтаж труб канализации | м/п | 303 |
Электрика | Ед. измер. | ||
электр | Демонтаж розеток и выключателей | шт | 114 |
электр | Демонта люстры | шт | 283 |
электр | Демонтаж электрокабеля | м | 27 |
Черновые отделочные работы | Ед. измер. | ||
полы | Грунтовка пола | м2 | 60 |
полы | Устройство наливных полов | м2 | 350 |
полы | Устройство стяжки по маякам | м2 | 575 |
полы | Устройство тепло/звукоизоляции | м2 | 186 |
полы | Укладка фанеры | м2 | 310 |
стены | Штукатурка стен по маякам гипсовой смесью | м2 | 589 |
стены | Штукатурка стен (под правило) | м2 | 456 |
стены | Грунтовка стен | м2 | 60 |
стены | Шпатлевка стен под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2 | 346 |
стены | Устройство перегородок из ГКЛ | м2 | 751 |
откосы | Грунтовка откосов, углов | м/п | 58 |
откосы | Штукатурка откосов | м/п | 403 |
откосы | Утепление откосов | м/п | 98 |
потолки | Штукатурка потолка по маякам | м2 | 682 |
потолки | Грунтовка потолков | м2 | 85 |
потолки | Шпатлевка потолков под покраску | м2 | 651 |
Чистовые отделочные работы | Ед. измер. | ||
полы | Укладка ламината | м2 | 434 |
полы | Укладка паркетной доски | м2 | 530 |
полы | Настил линолеума бытового, ковролина | м2 | 298 |
полы | Монтаж плинтусов | м/п | 166 |
стены | Оклейка стен обоями | м2 | 334 |
стены | Облицовка плиткой стен | м2 | 1008 |
стены | Облицовка стен ПВХ панелями (свыше 10м2) | м2 | 593 |
стены | Окраска стен в 2 слоя | м2 | 258 |
откосы | Окраска откосов, углов | м/п | 199 |
потолки | Окраска потолков | м2 | 298 |
потолки | Устройство натяжных потолков | м2 | 355 |
двери | Установка двери деревянной | шт | 3850 |
двери | Установка двери металлической | шт | 5940 |
окна | Окраска окна | м2 | 658 |
окна | Установка подоконников | м/п | 330 |
электр | Установка розеток | шт | 298 |
электр | Прокладка кабеля | м/п | 77 |
электр | Установка люстры | шт | 948 |
электр | Установка звонка | шт | 415 |
сантех | Установка ванны | шт | 4126 |
сантех | Установка раковины | шт | 1501 |
сантех | Установка унитаза | шт | 2500 |
сантех | Установка душа | шт | 721 |
сантех | Прокладка труб водоснабжения | м/п | 377 |
сантех | Прокладка труб канализации | м/п | 561 |
Подготовительные работы | Ед. измер. | ||
подг | Укрытие пленкой | м2 | 21 |
груз | Разгрузка материала | т | 1974 |
* Цены указаны с учетом скидки