Дизайнерский ремонт евротрешки новостройки 67 м2
Заказчица - женщина с двумя дочерьми, которая переехала в Москву с Кипра. В интерьере своей квартиры ей хотелось повторить стиль Средиземноморских интерьеров со светлыми стенами и антикварными замысловатыми предметами мебели.
Параметры ремонта
-
Виды комнат
комната 1, комната 2, комната 3, ванная, туалет, кухня, лоджия
-
Тип жилья
новостройка
-
Вид ремонта
дизайнерский ремонт
-
Площадь
67 кв.м
-
Сроки
76 дней
-
Цена материалов
368 846 руб.
-
Стоимость ремонта
828 507 руб.
-
Адрес
г. Москва, м. Фили, Береговой проезд, д5А
Работы, проводимые на объекте
Ремонтные работы
- Устройство стяжки по маякам
- Штукатурка стен по маякам
- Поклейка стеклохолста (стены)
- Шпаклевка стен под окраску
- Штукатурка потолка по маякам
- Облицовка плиткой стен
- Окраска стен в 2 слоя
- Штукатурка потолка по маякам
- Укладка паркетной доски по диагонали
- Комплексная разводка труб водоснабжения
- Установка "инсталляции"
- Окраска потолков
- Штробление бетонных стен под элкабель
- Установка электроточки в кирпиче
- Прокладка кабеля в ПВХ трубе
- Выравнивание стен листами ГКЛ
- Установка светильников точечных/накладных*
Смета на дизайнерский ремонт в евротрешке 67 м2
Комната 1 112 990 руб. | Комната 1 | - | 86 826 | 26 164 | - | - | 112 990 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комната 2 90 860 руб. | Комната 2 | - | 70 286 | 20 574 | - | - | 90 860 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комната 3 111 039 руб. | Комната 3 | - | 86 509 | 24 529 | - | - | 111 039 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ванная 85 508 руб. | Ванная | - | 34 089 | 30 968 | - | 20 451 | 85 508 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Туалет 61 175 руб. | Туалет | - | 18 955 | 25 258 | - | 16 962 | 61 175 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кухня 186 128 руб. | Кухня | - | 133 240 | 44 994 | - | 7 894 | 186 128 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лоджия 42 727 руб. | Лоджия | - | 32 146 | 10 581 | - | - | 42 727 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрика 138 079 руб. | Электрика | 697 | - | - | 137 383 | - | 138 080 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого 828 507 руб. | Итого | 697 | 462 052 | 183 069 | 137 383 | 45 307 | 828 507 |
Рассчитайте стоимость Вашего ремонта с помощью нашего калькулятора ремонта
Скачать сметуВидео с объекта
Обзор квартиры

Обзор евротрешки 67 м2 после капитального ремонта
- Срок ремонта: 117 дней
- Площадь: 67 кв.м.
- Вид ремонта: Дизайнерский
- Адрес: г. Москва, м. Фили, Береговой проезд, д5А
Рассказ о работе

Как проводился ремонт от компании «Студия-Ремонтов»
Готовы показать результаты нашей работы. Мы из евродвушки сделали евротрешку. Убрали коридор, и за счет этого увеличили зону гостиной
Больше видеообзоров квартир смотрите на нашем youtube канале
3D визуализация проекта и его реализация
Дизайн-проект объекта
Описание квартиры
Нашей компанией был проведен капитальный ремонт новостройки. Он начался с зонирования, так как требовалось отделить жилую комнату от общего пространства. Так, мы возвели стену из пеноблоков, затем облицевали её гипсокартоном, оштукатурили и поклеили обои с вензелями, такие же - на противоположной стене. А вот стена напротив окна - белая, в сочетании с глянцевым натяжным потолком такого же цвета, комната получилась визуально больше. Кстати, в контраст светлым стенам, темный пол из ламината.
Окна
В квартире три окна и все их решено было отдать под спальни, чтобы у каждого был свой угол в доме. Из-за этого кухня-гостиная разместилась при входе в квартиру. Также это решение обусловлено желанием заказчицы не отгораживать стенами прихожую, чтобы при входе в квартиру чувствовалось пространство.
Гостиная+Кухня
Условно кухня-гостиная поделена на три зоны: маленькая прихожая, кухня с большим обеденным столом и гостиная с проектором.
Спальни
Спальни для дочерей, помимо кровати и шкафа, имеют рабочие столы, так как девочки школьницы. У одной из девочек на окне расположилась лаундж-зона, а у другой балкон с остеклением с пол и кресло-яйцо на нём. А также на балконе имеется зона хранения⠀в его неостекленной части.
Санузел
Санузлы отделаны крупноформатным керамогранитом 120х60 см под мрамор.
Понравился ремонт данной квартиры?
Пригласите БЕСПЛАТНО прораба-замерщика и он посчитает Вам смету прямо на объекте за 30 мин!
Посмотрите наши другие реализованныеинтересные проекты
-
Евроремонт 3-к квартиры в 92 м2
Адрес объекта: Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова 9 к2, ЖК «Первый клубный дом»
Площадь: 92 кв.м.
Стоимость ремонта: 502 164 руб.
-
Капитальный ремонт в 4-к квартире 115 м2
Адрес объекта: г. Москва, м. Шелепиха, Шелепихинская набережная, дом 34 к2
Площадь: 115 кв.м.
Стоимость ремонта: 1 335 871 руб.
-
Капитальный ремонт в 3-к квартире 62 м2
Адрес объекта: г. Москва, м. Выхино, ул. Молдагуловой, дом 4
Площадь: 62 кв.м.
Стоимость ремонта: 336 150 руб.
-
Капитальный ремонт 1-к квартиры 36 м2
Адрес объекта: г. Москва, м. Волжская, улица Чистова, дом 16, к4
Площадь: 36 кв.м.
Стоимость ремонта: 252 987 руб.
Адреса и контактная информация
- Консультация клиентов
- Отдел технического контроля
- Отдел трудоустройства
без выходных 08:00-22:00
этаж 31, офис E
для консультации по ремонту
по вопросам сотрудничества
пн-пт 09:00-19:00
Пресненская набережная 12,
Башня Федерация Восток
этаж 31, офис E
для жалоб и рекламации
пн-пт 09:00-18:00
этаж 31, офис E
по вопросам трудоустройства
Собираетесь делать ремонт? Для вас есть отличная новость. Уже в январе освобождаются бригады, которые готовы сделать Вам отличный ремонт. Поэтому мы готовы предложить ремонт на 20% дешевле, чтобы они не сидели без дела. Чтобы получить скидку - оформите договор до Нового Года. Сам ремонт можно начать до конца января. Сделайте себе хороший подарок на Новый год!
Закажите звонок
специалиста
Закажите звонок
специалиста
Оставить заявку на расчет
Поблагодарить
Пожаловаться
Оставьте Ваши данные для участия в акции
Закажите отделку дома
Оставить заявку на вызов специалиста
Прайс-лист на услуги
Демонтажные работы | Ед. измер. | Цена* | |
---|---|---|---|
полы | Демонтаж плинтуса | м/п | 66 |
полы | Демонтаж ламината, паркетной доски | м2 | 94 |
полы | Демонтаж фанеры, ДВП | м2 | 79 |
полы | Демонтаж деревянных полов | м2 | 206 |
полы | Демонтаж лаг | м2 | 106 |
полы | Демонтаж стяжки до 3 см | м2 | 323 |
стены | Снятие обоев | м2 | 83 |
стены | Снятие побелки | м2 | 158 |
стены | Очистка краски со стен | м2 | 158 |
стены | Очистка стен от шпаклевки | м2 | 158 |
стены | Ошкуривание поверхности | м2 | 110 |
стены | Отбивка штукатурки со стен | м2 | 258 |
стены | Демонтаж стен (перегородок) из кирпича | м2 | 653 |
стены | Демонтаж стен из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м2 | 390 |
потолки | Демонтаж натяжного потолка | м2 | 79 |
потолки | Демонтаж подвесных потолков ГКЛ | м2 | 192 |
потолки | Очистка побелки | м2 | 211 |
потолки | Очистка краски ВЭ | м2 | 171 |
потолки | Снятие обоев | м2 | 79 |
двери | Демонтаж деревянной двери | м2 | 421 |
окна | Демонтаж оконного блока | м2 | 521 |
окна | Демонтаж подоконников | м/п | 303 |
прочие | Демонтаж вент решеток | шт | 79 |
прочие | Демонтаж воздуховодов | м | 158 |
прочие | Очистка радиатора от краски | шт | 1303 |
сантех | Демонтаж смесителя | шт | 322 |
сантех | Демонтаж душевой кабины | шт | 862 |
сантех | Демонтаж ванны | шт | 999 |
сантех | Демонтаж раковины | шт | 501 |
сантех | Демонтаж унитаза | шт | 653 |
сантех | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 625 |
сантех | Демонтаж труб в/с | м/п | 239 |
сантех | Демонтаж труб канализации | м/п | 303 |
Электрика | Ед. измер. | ||
электр | Демонтаж розеток и выключателей | шт | 114 |
электр | Демонта люстры | шт | 283 |
электр | Демонтаж электрокабеля | м | 27 |
Черновые отделочные работы | Ед. измер. | ||
полы | Грунтовка пола | м2 | 60 |
полы | Устройство наливных полов | м2 | 350 |
полы | Устройство стяжки по маякам | м2 | 575 |
полы | Устройство тепло/звукоизоляции | м2 | 186 |
полы | Укладка фанеры | м2 | 310 |
стены | Штукатурка стен по маякам гипсовой смесью | м2 | 589 |
стены | Штукатурка стен (под правило) | м2 | 456 |
стены | Грунтовка стен | м2 | 60 |
стены | Шпатлевка стен под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2 | 346 |
стены | Устройство перегородок из ГКЛ | м2 | 751 |
откосы | Грунтовка откосов, углов | м/п | 58 |
откосы | Штукатурка откосов | м/п | 403 |
откосы | Утепление откосов | м/п | 98 |
потолки | Штукатурка потолка по маякам | м2 | 682 |
потолки | Грунтовка потолков | м2 | 85 |
потолки | Шпатлевка потолков под покраску | м2 | 651 |
Чистовые отделочные работы | Ед. измер. | ||
полы | Укладка ламината | м2 | 434 |
полы | Укладка паркетной доски | м2 | 530 |
полы | Настил линолеума бытового, ковролина | м2 | 298 |
полы | Монтаж плинтусов | м/п | 166 |
стены | Оклейка стен обоями | м2 | 334 |
стены | Облицовка плиткой стен | м2 | 1008 |
стены | Облицовка стен ПВХ панелями (свыше 10м2) | м2 | 593 |
стены | Окраска стен в 2 слоя | м2 | 258 |
откосы | Окраска откосов, углов | м/п | 199 |
потолки | Окраска потолков | м2 | 298 |
потолки | Устройство натяжных потолков | м2 | 355 |
двери | Установка двери деревянной | шт | 3850 |
двери | Установка двери металлической | шт | 5940 |
окна | Окраска окна | м2 | 658 |
окна | Установка подоконников | м/п | 330 |
электр | Установка розеток | шт | 298 |
электр | Прокладка кабеля | м/п | 77 |
электр | Установка люстры | шт | 948 |
электр | Установка звонка | шт | 415 |
сантех | Установка ванны | шт | 4126 |
сантех | Установка раковины | шт | 1501 |
сантех | Установка унитаза | шт | 2500 |
сантех | Установка душа | шт | 721 |
сантех | Прокладка труб водоснабжения | м/п | 377 |
сантех | Прокладка труб канализации | м/п | 561 |
Подготовительные работы | Ед. измер. | ||
подг | Укрытие пленкой | м2 | 21 |
груз | Разгрузка материала | т | 1974 |
* Цены указаны с учетом скидки