Дизайнерский ремонт в квартире-студии 43 м2
Компанией был проведен ремонт новостройки по разработанному нами дизайн-проекту. Ремонт новостройки площадью 43 кв. метров начался с черновых работ до полной готовности к заселению. Заказчик - прекрасная девушка Диана.
Параметры ремонта
-
Виды комнат
комната+кухня, туалет
-
Тип жилья
новостройка
-
Вид ремонта
дизайнерский
-
Площадь
43 кв.м
-
Сроки
121 день
-
Стоимость ремонта
784 747 руб.
-
Цена материалов
261 464 руб.
-
Адрес
м.Водный стадион, Головинское шоссе, д. 10Б, южная вышка
Работы, проводимые на объекте
Ремонтные работы
- Устройство стяжки по маякам
- Штукатурка стен по маякам
- Шпаклевка стен для оклейки стеклохолста
- Комплексная разводка труб водоснабжения
- Грунтовка стен
- Устройство наливных полов
- Облицовка плиткой пола
- Подрезка напольной плитки
- Монтаж молдинга на стены
- Облицовк ниши плиткой
- Установка "инсталляции"
- Прокладка кабеля в ПВХ трубе
- Шпаклевка стеклохолста под окраску
- Установка автоматического выключателя
- Установка электроточки в кирпиче
- Устройство перегородок из ГКЛ
Смета на дизайнерский ремонт в квартире-студии 43 м2
Комната 532 472 руб. | Комната | 4 071 | 275 352 | 248 251 | 3 952 | 846 | 532 472 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Туалет 163 182 руб. | Туалет | 18 123 | 16 839 | 75 775 | 51 703 | 742 | 163 182 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрика 89 093 руб. | Электрика | 2 184 | - | - | - | 86 909 | 89 093 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого 784 747 руб. | Итого | 24 378 | 292 191 | 324 026 | 55 655 | 88 497 | 784 747 |
Рассчитайте стоимость Вашего ремонта с помощью нашего калькулятора ремонта
Скачать сметуВидео с объекта
Обзор квартиры

Обзор квартиры-студии 43 м2 в новостройке после ремонта
- Срок ремонта: 121 день
- Площадь: 43 кв.м.
- Вид ремонта: Дизайнерский
- Адрес: Головинское шоссе, д. 10Б, южная вышка, кв. 1078
Рассказ о ремонте

Как проводился ремонт от компании «Студия-Ремонтов»
Поистине масштабный проект, с дорогостоящим ремонтом. Использовались самые качественные материалы, что и подарило такую красоту владельцу
Больше видеообзоров квартир смотрите на нашем youtube канале
Дизайн-проект объекта
Описание квартиры
По всей квартире был установлен натяжной потолок, за исключением комнаты - там установлен парящий. Объединяет комнаты общая подсветка по периметру квартиры и также установленные точечные светильники.
Ванная комната
Ванная комната площадью 4 кв.м. вместила в себя и акриловую ванну, и санузел, и даже стиральную машину. На пол со стенами положена керамогранитная плитка под мрамор. Особой изюминкой интерьера стала золотая фурнитура, выполненная под заказ: душ, стояк и даже полотенцедержатель столь благородного оттенка. Справа от умывальной зоны - встроенные полки - очень удобное место хранения, особенно рядом с раковиной. Ну и конечно, нельзя оторвать взгляд от самих зеркал с эффектной подсветкой.
Гостиная+Кухня
Также было проведено зонирование. Появилась отдельная спальня, вместо одной просторной кухни-гостиной. Комнату мы отделили стеклянной перегородкой, таким образом сохранялась иллюзия большого пространства. Если требуется, можно уединиться с помощью плотных штор, которые установлены по всему периметру перегородки на скрытый карниз. Уже внутри самой комнаты мы сделали гардеробную (4 кв.м.) со всеми необходимыми отделениями для хранения одежды и обуви.
Кухонная зона
Кухонная зона имеет правильные эргономические решения. Например, верхние шкафы сделаны в два уровня: первый для необходимых в быту вещей, второй под потолок - для хранения предметов. Кстати, фасады не имеют ручек и открываются простым нажатием, что очень модно в последние годы. Фартук выполнен из тех же керамогранитных плит, что и пол по всему дому.
Понравился ремонт данной квартиры?
Пригласите БЕСПЛАТНО прораба-замерщика и он посчитает Вам смету прямо на объекте за 30 мин!
Посмотрите наши другие реализованныеинтересные проекты
-
Евроремонт 3-к квартиры в 92 м2
Адрес объекта: Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова 9 к2, ЖК «Первый клубный дом»
Площадь: 92 кв.м.
Стоимость ремонта: 502 164 руб.
-
Бюджетный ремонт студии 35 м2 под сдачу в аренду
Адрес объекта: г. Химки, ул. Германа Титова, д. 6, ЖК «Солнечная система»
Площадь: 35 кв.м.
Стоимость ремонта: 200 408 руб.
-
Капитальный ремонт в 4-к квартире 115 м2
Адрес объекта: г. Москва, м. Шелепиха, Шелепихинская набережная, дом 34 к2
Площадь: 115 кв.м.
Стоимость ремонта: 1 335 871 руб.
-
Капитальный ремонт в 3-к квартире 62 м2
Адрес объекта: г. Москва, м. Выхино, ул. Молдагуловой, дом 4
Площадь: 62 кв.м.
Стоимость ремонта: 336 150 руб.
Адреса и контактная информация
- Консультация клиентов
- Отдел технического контроля
- Отдел трудоустройства
без выходных 08:00-22:00
этаж 31, офис E
для консультации по ремонту
по вопросам сотрудничества
пн-пт 09:00-19:00
Пресненская набережная 12,
Башня Федерация Восток
этаж 31, офис E
для жалоб и рекламации
пн-пт 09:00-18:00
этаж 31, офис E
по вопросам трудоустройства
Собираетесь делать ремонт? Для вас есть отличная новость. Уже в январе освобождаются бригады, которые готовы сделать Вам отличный ремонт. Поэтому мы готовы предложить ремонт на 20% дешевле, чтобы они не сидели без дела. Чтобы получить скидку - оформите договор до Нового Года. Сам ремонт можно начать до конца января. Сделайте себе хороший подарок на Новый год!
Закажите звонок
специалиста
Закажите звонок
специалиста
Оставить заявку на расчет
Поблагодарить
Пожаловаться
Оставьте Ваши данные для участия в акции
Закажите отделку дома
Оставить заявку на вызов специалиста
Прайс-лист на услуги
Демонтажные работы | Ед. измер. | Цена* | |
---|---|---|---|
полы | Демонтаж плинтуса | м/п | 66 |
полы | Демонтаж ламината, паркетной доски | м2 | 94 |
полы | Демонтаж фанеры, ДВП | м2 | 79 |
полы | Демонтаж деревянных полов | м2 | 206 |
полы | Демонтаж лаг | м2 | 106 |
полы | Демонтаж стяжки до 3 см | м2 | 323 |
стены | Снятие обоев | м2 | 83 |
стены | Снятие побелки | м2 | 158 |
стены | Очистка краски со стен | м2 | 158 |
стены | Очистка стен от шпаклевки | м2 | 158 |
стены | Ошкуривание поверхности | м2 | 110 |
стены | Отбивка штукатурки со стен | м2 | 258 |
стены | Демонтаж стен (перегородок) из кирпича | м2 | 653 |
стены | Демонтаж стен из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м2 | 390 |
потолки | Демонтаж натяжного потолка | м2 | 79 |
потолки | Демонтаж подвесных потолков ГКЛ | м2 | 192 |
потолки | Очистка побелки | м2 | 211 |
потолки | Очистка краски ВЭ | м2 | 171 |
потолки | Снятие обоев | м2 | 79 |
двери | Демонтаж деревянной двери | м2 | 421 |
окна | Демонтаж оконного блока | м2 | 521 |
окна | Демонтаж подоконников | м/п | 303 |
прочие | Демонтаж вент решеток | шт | 79 |
прочие | Демонтаж воздуховодов | м | 158 |
прочие | Очистка радиатора от краски | шт | 1303 |
сантех | Демонтаж смесителя | шт | 322 |
сантех | Демонтаж душевой кабины | шт | 862 |
сантех | Демонтаж ванны | шт | 999 |
сантех | Демонтаж раковины | шт | 501 |
сантех | Демонтаж унитаза | шт | 653 |
сантех | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 625 |
сантех | Демонтаж труб в/с | м/п | 239 |
сантех | Демонтаж труб канализации | м/п | 303 |
Электрика | Ед. измер. | ||
электр | Демонтаж розеток и выключателей | шт | 114 |
электр | Демонта люстры | шт | 283 |
электр | Демонтаж электрокабеля | м | 27 |
Черновые отделочные работы | Ед. измер. | ||
полы | Грунтовка пола | м2 | 60 |
полы | Устройство наливных полов | м2 | 350 |
полы | Устройство стяжки по маякам | м2 | 575 |
полы | Устройство тепло/звукоизоляции | м2 | 186 |
полы | Укладка фанеры | м2 | 310 |
стены | Штукатурка стен по маякам гипсовой смесью | м2 | 589 |
стены | Штукатурка стен (под правило) | м2 | 456 |
стены | Грунтовка стен | м2 | 60 |
стены | Шпатлевка стен под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2 | 346 |
стены | Устройство перегородок из ГКЛ | м2 | 751 |
откосы | Грунтовка откосов, углов | м/п | 58 |
откосы | Штукатурка откосов | м/п | 403 |
откосы | Утепление откосов | м/п | 98 |
потолки | Штукатурка потолка по маякам | м2 | 682 |
потолки | Грунтовка потолков | м2 | 85 |
потолки | Шпатлевка потолков под покраску | м2 | 651 |
Чистовые отделочные работы | Ед. измер. | ||
полы | Укладка ламината | м2 | 434 |
полы | Укладка паркетной доски | м2 | 530 |
полы | Настил линолеума бытового, ковролина | м2 | 298 |
полы | Монтаж плинтусов | м/п | 166 |
стены | Оклейка стен обоями | м2 | 334 |
стены | Облицовка плиткой стен | м2 | 1008 |
стены | Облицовка стен ПВХ панелями (свыше 10м2) | м2 | 593 |
стены | Окраска стен в 2 слоя | м2 | 258 |
откосы | Окраска откосов, углов | м/п | 199 |
потолки | Окраска потолков | м2 | 298 |
потолки | Устройство натяжных потолков | м2 | 355 |
двери | Установка двери деревянной | шт | 3850 |
двери | Установка двери металлической | шт | 5940 |
окна | Окраска окна | м2 | 658 |
окна | Установка подоконников | м/п | 330 |
электр | Установка розеток | шт | 298 |
электр | Прокладка кабеля | м/п | 77 |
электр | Установка люстры | шт | 948 |
электр | Установка звонка | шт | 415 |
сантех | Установка ванны | шт | 4126 |
сантех | Установка раковины | шт | 1501 |
сантех | Установка унитаза | шт | 2500 |
сантех | Установка душа | шт | 721 |
сантех | Прокладка труб водоснабжения | м/п | 377 |
сантех | Прокладка труб канализации | м/п | 561 |
Подготовительные работы | Ед. измер. | ||
подг | Укрытие пленкой | м2 | 21 |
груз | Разгрузка материала | т | 1974 |
* Цены указаны с учетом скидки